NINA RICCI
Брюки черные
56 000 руб.ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР:
При покупке от 10000 ₽ доставка по Москве
в пределах МКАД бесплатная!
Детали
- – На модели 36 FR размер.
- – Рост модели 176 см, параметры 80/60/93.
- Сделано в Румынии.
Артикул: 24PCPA007AC0123 U9000
Состав
74%ацетат, 26%вискоза
Размер одежды
XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | |
---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
GERMANY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
RUSSIA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
JEANS | 24-25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
Размер обуви
IT | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
FR | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
Это примерная таблица сравнения размеров. Если у вас есть сомнения по поводу выбора
размера — свяжитесь с нами, мы поможем подобрать правильный.